Standardeinstellungen
Das Webportal wird mit vorkonfigurierten Alarmen geliefert. Unsere Erfahrung zeigt, dass überempfindliche Alarme dazu führen können, dass Benutzer sie ignorieren, was ihren Wert untergräbt. Daher priorisieren unsere Standardeinstellungen die Generierung von Alarmen eher spät als zu früh.
Sie werden ermutigt, diese Einstellungen anzupassen, basierend auf Ihrem Wissen über spezifische Installationen, um striktere und zeitgerechtere Regeln zu erstellen, wo dies angemessen ist.
Diese Seite gibt einen Überblick über die standardmäßig konfigurierten Alarme.
Name | Typ | Überwachte Signale | Überwachte Knotentypen | Regeln |
---|---|---|---|---|
Keine Produktionsdaten | Keine Daten | • Aktive Produktionsleistung | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von 9 Stunden bis 0 Stunden, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
Keine Energiespeicherdaten | Keine Daten | • Aktive Speicherleistung | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Keine Ladedaten | Keine Daten | • Aktive Ladeleistung | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • EV-Ladegerät • EV-Ladebuchse | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Keine Netzdaten | Keine Daten | • Aktive Netzleistung | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Keine Daten | Keine Daten | • Aktive Leistung (generisch) | • Stromzähler • Schaltanlage • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Produktion ist null | Niedrige Delta | • Produzierte Energie | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von 9 Stunden bis 0 Stunden, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
Speicherenergie ist null | Niedrige Delta | • Geladene Speicherenergie • Entladene Speicherenergie | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Ladeenergie ist null | Niedrige Delta | • Geladene Ladeenergie • Entladene Ladeenergie | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • EV-Ladegerät • EV-Ladebuchse | • Alle: Rückblickzeitraum von 7 Tagen bis 0 Tagen* |
Netzenergie ist null | Niedrige Delta | • Importierte Netzenergie • Exportierte Netzenergie | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Energiemessungen sind null | Niedrige Delta | • Importierte Energie (generisch) • Exportierte Energie (generisch) | • Stromzähler • Schaltanlage • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Niedriger PR | Niedriges Leistungs-verhältnis | N/A | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von 3 Tagen bis 1 Tag, Schwellenwert von 50%** |
Niedrige Betriebszeit | Niedrige Betriebszeit | N/A | • Installation • Smart Grid Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von 3 Tagen bis 1 Tag, Schwellenwert von 80%** |
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein EV-Ladegerät mehrere Tage ungenutzt bleibt. Daher ist der standardmäßige Rückblickzeitraum für den Alarm "Ladeenergie ist null" auf 7 Tage festgelegt, um häufige Störalarme zu vermeiden.
- Abhängigkeit von Meteodaten: Sowohl die Berechnungen des Leistungs-verhältnisses (PR) als auch der Betriebszeit erfordern meteorologische Daten (wie Bestrahlung). Je nach Datenquelle und Standort kann dieses Datum bis zu einem Tag Verzögerung aufweisen.
- Schwankungen: PR-Werte können basierend auf der Genauigkeit der Meteodaten und spezifischen täglichen Wetterbedingungen (z.B. sich schnell ändernde Wolkenbedeckung) schwanken.
Der standardmäßige Rückblickzeitraum (3 Tage bis 1 Tag) und die Schwellenwerte (50% für PR, 80% für Betriebszeit) berücksichtigen diese potenziellen Verzögerungen und Schwankungen.